| 事 項 名 | 総務省統計局-HP | 厚生労働省-HP | 国連統計部-HP | WHO-HP | OECD-HP | 米国センサス局-HP | 米国CIA-HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサス人口 | ◎ | * | ◎ | * | * | ○ | * | |
| 年央推計人口 (将来予測) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 年(平均)増加率 (将来予測) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | * | ○ | |
| 人口密度 | ◎ | ◎ | ◎ | * | * | * | * | |
| 年齢(各歳)別人口 | * | * | ◎ | * | * | * | * | |
| 年齢(各歳)別人口構成 | * | * | ◎ | * | * | * | * | |
| 年齢階級別人口 | ◎ | * | ◎ | * | * | ○ | * | |
| 年齢階級別人口構成 | * | * | * | * | * | * | ○ | |
| 中位年齢 (将来予測) | ◎ | * | * | ◎ | * | * | ○ | |
| 15歳未満人口割合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | * | * | ○ | |
| 60歳以上人口割合 | * | ◎(M/F) | ◎(M/F) | ◎ | * | * | * | |
| 老年人口(65-) 割合 | ◎ | ◎ | * | * | ○ | * | ○ | |
| 性比(総人口) | * | ◎ | ◎ | * | * | * | ○ | |
| 性比(出生時) | * | * | * | * | * | * | ○ | |
| 性比(−14) | * | * | * | * | * | * | ○ | |
| 性比(15−64) | * | * | * | * | * | * | ○ | |
| 性比(65−) | * | * | * | * | * | * | ○ | |
| 性比(60−) | * | * | ◎ | * | * | * | * | |
| 配偶関係別人口 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
データの定義、著作権等については各HPの記述をご参照下さい.