| 事 項 名 | 総務省統計局-HP | 厚生労働省-HP | 国連統計部-HP | WHO-HP | OECD-HP | 米国センサス局-HP | 米国CIA-HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母の年齢階級別出生数 (率) | ◎ | * | ◎ | * | * | ○ | * |
| 出生率 | ◎ | ◎ | * | * | * | ○ | ○ |
| 出生率の推移 | ◎ | ◎ | * | * | * | * | * |
| 合計特殊出生率 (将来予測) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 性、年齢階級別死亡数 | * | * | ◎ | * | * | * | * |
| 死亡率 | ◎ | ◎ | * | * | * | ○ | ○ |
| 死亡率の推移 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 主な死因別死亡率 | ◎ | ◎ | ◎ | * | ◎ | * | * |
| 自然増加率 | ◎ | * | * | * | * | ○ | * |
| 移民(外国人)数(割合) | * | * | * | * | ○ | * | * |
| 純移民率(将来予測) | * | * | * | * | ○ | ○ | ○ |
| 乳児死亡率 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 乳児死亡率の推移 | * | ◎ | * | * | ○ | * | * |
| 新生児死亡率 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
データの定義、著作権等については各HPの記述をご参照下さい.