| 事 項 名 | 総務省統計局-HP | 厚生労働省-HP | 国連統計部-HP | WHO-HP | OECD-HP | 米国センサス局-HP | 米国CIA-HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳未満児の死亡率 | * | * | ◎ | ◎ | * | * | * |
| 周産期死亡率 | * | ◎ | * | * | * | * | * |
| 周産期死亡率の推移 | * | ◎ | * | * | * | * | * |
| 妊産婦死亡率 | * | ◎ | ◎ | ◎ | * | * | * |
| 妊産婦死亡率の推移 | * | ◎ | * | * | * | * | * |
| 年齢階級別人工妊娠中絶件数 | * | * | ◎ | * | * | * | * |
| 避妊法(別)普及率 | * | * | ◎ | ◎ | * | * | * |
| 女性の年齢階級別避妊法普及率 | * | * | * | * | * | * | * |
| 婚姻率 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 離婚率 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 平均寿命 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 平均寿命の推移 | * | ◎(グラフ) | * | * | * | * | * |
| 死亡確率(15-60歳) | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 健康寿命 | ◎ | ◎ | * | ◎ | * | * | * |
| (65歳の)平均余命 | * | * | * | * | ◎ | * | * |
データの定義、著作権等については各HPの記述をご参照下さい.