諸外国の厚生統計関連データを登載しているウエブサイト(表4 世帯・住宅・保健医療)
表の◎印は、事項の含まれる統計表のHPに直接リンク、○印は、統計表または国名検索のHPにリンクしています。
| 事 項 名 | 総務省統計局-HP | 厚生労働省-HP | 国連統計部-HP | WHO-HP | OECD-HP | 米国センサス局-HP | 米国CIA-HP |
| 世帯(主)数 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 世帯人員数 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 平均世帯人員 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 家計消費支出 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 家計収入 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 収入階層別世帯割合・ジニ係数 | * | * | * | * | ◎ | * | * |
| 失業者数・失業率 | ◎ | * | * | * | ◎ | * | * |
| 居住室面積 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 1部屋当り人数 | * | * | ◎ | * | * | * | * |
| 医療関係者数(医,歯,薬,看,助)(人口対) | ◎医 | * | * | ◎ | ◎ | * | * |
| (病院)病床数(急性疾患)(人口対) | ◎ | * | * | ◎(病院) | ◎(急性) | * | * |
| 病院退院患者数(人口10万対)(脳血管疾患) | * | * | * | * | * | * | * |
| 病院退院患者数(人口10万対)(呼吸器系疾患) | * | * | * | * | * | * | * |
| 病院退院患者数(人口10万対)(糖尿病) | * | * | * | * | * | * | * |
| 喫煙率 | * | * | * | ◎ | ◎(成人) | * | * |
| アルコール消費量(15歳以上人口1人当り) | * | * | * | * | ◎ | * | * |
| 肥満者の割合 | * | * | * | ◎(≧15) | * | * | * |
| MRI台数(人口100万当り) | * | * | * | * | ◎ | * | * |
| CT台数(人口100万当り) | * | * | * | * | ◎ | * | * |
データの定義、著作権等については各HPの記述をご参照下さい.

表選択: 表目次へ戻る 表1 人口へ 表2 人口動態Aへ 表3 人口動態Bへ 表5 医療費・社会保障費へ