諸外国の厚生統計関連データを登載しているウエブサイト(表5 医療費・社会保障費)
表の◎印は、事項の含まれる統計表のHPに直接リンク、○印は、統計表または国名検索のHPにリンクしています。
| 事 項 名 | 総務省統計局-HP | 厚生労働省-HP | 国連統計部-HP | WHO-HP | OECD-HP | 米国センサス局-HP | 米国CIA-HP |
| 公的医療費支出/医療費支出計 | ◎ | * | * | ◎ | ◎ | * | * |
| 私的医療費支出/医療費支出計 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 薬剤費支出/医療費支出計 | * | * | * | * | ◎ | * | * |
| 医療費支出計/GDP | ◎ | * | * | ◎ | ◎ | * | * |
| 公的医療費支出/歳出計 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 社会保障支出(医療分)/公的医療費支出 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 借入・贈与(医療分)/医療費支出計 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 私的保険/私的医療費支出 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 1人当り医療費支出の年増加率 | * | * | * | * | ◎ | * | * |
| 1人当り医療費支出計 | * | * | * | ◎ | ○ | * | * |
| 1人当り公的医療費支出 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 自己負担額/私的医療費支出 | * | * | * | ◎ | * | * | * |
| 社会保障収入 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 社会保障支出 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 社会保障給付総額 | ◎ | * | * | * | * | * | * |
| 社会保障給付費/国民所得 | * | ◎ | * | * | * | * | * |
| (1人当り)国民所得(or GDP) | ◎ | ◎ | ◎GDP | * | ○ | * | ○GDP |
データの定義、著作権等については各HPの記述をご参照下さい.

表選択: 表目次へ戻る 表1 人口へ 表2 人口動態Aへ 表3 人口動態Bへ 表4 世帯・住宅・保健医療へ