選択死因別死亡の状況ジョウキョウ
平成23年4月分
        年換算
死亡率
 
        イン 実 数 百分率
   
 
 
(%)
        10万対  
         
全死因 104 523  1 007.1  100.0 
結核  173   1.7  0.2 
悪性新生物 28 935   278.8  27.7 
  食道  926   8.9  0.9 
  4 065   39.2  3.9 
  結腸 2 425   23.4  2.3 
  直腸S状結腸移行部
及び直腸
1 163   11.2  1.1 
  肝及び肝内胆管 2 684   25.9  2.6 
  胆のう及び
その他の胆道
1 444   13.9  1.4 
  2 347   22.6  2.2 
  気管,気管支及び肺 5 669   54.6  5.4 
  乳房 1 020   9.8  1.0 
  子        宮1)  470   8.8  0.4 
  白血病  655   6.3  0.6 
糖尿病 1 296   12.5  1.2 
高血圧性疾患  555   5.3  0.5 
心疾患(高血圧性を除く) 16 680   160.7  16.0 
  急性心筋梗塞 3 642   35.1  3.5 
  その他の虚血性心疾患 2 872   27.7  2.7 
  不整脈及び伝導障害 2 331   22.5  2.2 
  心不全 6 101   58.8  5.8 
脳血管疾患 10 890   104.9  10.4 
  くも膜下出血 1 198   11.5  1.1 
  脳内出血 2 937   28.3  2.8 
  脳梗塞 6 478   62.4  6.2 
大動脈瘤及び解離 1 253   12.1  1.2 
肺炎 10 581   102.0  10.1 
慢性閉塞性肺疾患 1 409   13.6  1.3 
喘息  160   1.5  0.2 
肝疾患 1 448   14.0  1.4 
腎不全 2 178   21.0  2.1 
老衰 4 195   40.4  4.0 
不慮の事故 4 463   43.0  4.3 
  交通事故  537   5.2  0.5 
自殺   2 471   23.8  2.4   
 
資料 厚生労働省「人口動態統計月報(概数)」
注 1) 女セイ人口10万対の死亡シボウリツである。