都道府県トドウフケン(19ダイ都市トシ再掲サイケイ)ベツ病院ビョウイン患者数カンジャスウ
平成ヘイセイ21ネン10ガツブン
      ザイインワズラモノエンスウ シンインワズラモノスウ 退シリゾインワズラモノカズ ツキスエザイインワズラモノカズ ソトワズラモノスウ
               
  全国   40 264 202  1 219 859  1 241 581  1 269 097  45 471 006 
               
  北海道   2 514 115  65 715  66 684  79 052  2 640 368 
  青森   455 461  12 992  13 219  14 329  500 515 
  岩手   455 992  12 516  12 691  14 424  446 670 
  宮城   634 614  22 949  23 529  19 917  703 073 
  秋田   418 627  12 044  12 148  13 371  491 135 
               
  山形   385 162  13 144  13 524  12 127  401 737 
  福島   672 378  19 583  19 796  21 370  698 105 
  茨城   775 087  24 218  24 276  24 626  1 014 020 
  栃木   544 449  16 034  16 268  17 335  644 015 
  群馬   623 449  19 544  19 680  19 869  652 986 
               
  埼玉   1 571 595  46 353  47 407  49 447  2 078 435 
  千葉   1 397 866  46 513  47 592  43 916  1 893 398 
  東京   3 140 706  123 204  126 297  97 704  4 732 115 
  神奈川   1 822 426  71 224  73 052  56 868  2 577 816 
  新潟   761 058  22 433  22 632  24 140  851 950 
               
  富山   462 146  12 315  12 410  14 710  461 108 
  石川   490 350  13 300  13 548  15 527  503 737 
  福井   294 095  9 010  9 182  9 211  371 853 
  山梨   268 283  7 779  7 983  8 456  313 915 
  長野   609 326  23 525  23 713  19 365  812 113 
               
  岐阜   498 613  18 381  18 731  15 686  700 850 
  静岡   969 753  30 471  31 221  30 474  982 971 
  愛知   1 718 693  61 251  62 390  53 987  2 284 874 
  三重   526 728  15 898  16 021  16 755  588 955 
  滋賀   358 334  12 627  12 776  11 398  456 429 
               
  京都   909 667  27 453  27 989  28 700  1 071 707 
  大阪   2 814 870  91 231  92 617  88 428  3 203 427 
  兵庫   1 594 090  52 381  53 565  50 041  1 872 455 
  奈良   397 420  12 831  13 004  12 534  505 024 
  和歌山   357 949  10 014  10 273  11 330  393 217 
               
  鳥取   228 873  6 975  7 084  7 303  227 902 
  島根   290 194  8 236  8 395  9 135  249 321 
  岡山   720 797  22 868  23 087  22 826  856 152 
  広島   1 086 360  30 776  31 102  34 459  1 116 888 
  山口   751 282  16 115  16 390  23 843  543 772 
               
  徳島   391 565  8 260  8 400  12 446  375 067 
  香川   388 122  11 663  11 780  12 356  503 351 
  愛媛   573 120  14 984  15 303  18 149  651 257 
  高知   499 301  9 331  9 524  15 884  438 092 
  福岡   2 309 176  56 752  57 588  72 761  1 895 117 
               
  佐賀   414 612  8 363  8 367  13 256  355 950 
  長崎   727 713  16 829  17 289  22 860  602 069 
  熊本   948 364  20 981  21 317  30 077  719 998 
  大分   545 807  15 017  15 083  17 274  511 901 
  宮崎   504 710  11 920  12 191  15 898  413 097 
               
  鹿児島   925 856  19 302  19 537  29 297  725 514 
  沖縄   515 048  14 554  14 926  16 176  436 585 
  (再掲)            
  東京都区部   1 895 056  91 700  94 026  58 360  3 621 599 
  札幌市   981 266  27 037  27 387  30 705  946 167 
  仙台市   309 779  13 416  13 790  9 612  340 782 
  さいたま市   203 306  7 700  7 867  6 341  307 115 
  千葉市   211 595  8 101  8 362  6 510  321 563 
  横浜市   677 795  29 315  30 015  21 041  1 041 036 
  川崎市   238 904  10 551  10 935  7 350  395 904 
  新潟ニイガタ   293 909  8 487  8 563  9 319  299 999 
  セイオカ   186 689  6 405  6 516  5 864  188 880 
  浜松ハママツ   244 311  7 493  7 762  7 651  215 849 
  名古屋市   627 367  24 821  25 307  19 621  882 835 
  京都市   597 888  18 114  18 482  18 857  684 350 
  大阪市   829 944  36 092  36 738  25 724  1 197 251 
  サカイ   341 852  8 031  8 215  10 725  227 861 
  神戸市   458 708  16 540  16 996  14 302  597 175 
  岡山市オカヤマシ   282 548  9 942  9 991  8 975  318 364 
  広島市   393 521  12 612  12 692  12 490  414 932 
  北九州市   497 654  14 003  14 324  15 588  373 735 
  福岡市   580 562  18 773  18 829  18 270  547 338 
               
資料シリョウ 厚生コウセイ労働ロウドウショウ病院ビョウイン報告ホウコク概数ガイスウ)」