都道府県トドウフケン(20ダイ都市トシ再掲サイケイ)ベツ病院ビョウイン患者数カンジャスウ
平成ヘイセイ23ネンツキブン
      ザイインワズラモノエンスウ シンインワズラモノスウ 退シリゾインワズラモノカズ ツキスエザイインワズラモノカズ ソトワズラモノスウ
               
  全国   38 992 547  1 192 914  1 244 699  1 244 041  42 038 248 
               
  北海道   2 433 805   65 444   68 282   77 469  2 445 506 
  青森    435 675   12 890   13 271   13 982   491 503 
  岩手    432 774   11 533   12 180   13 842   405 972 
  宮城    600 932   19 796   20 635   19 101   627 532 
  秋田    391 645   11 108   11 620   12 557   459 573 
               
  山形    370 609   12 395   12 950   11 720   386 453 
  福島    551 852   16 252   16 043   17 883   561 255 
  茨城    749 710   22 456   23 341   23 921   915 595 
  栃木    528 220   15 221   15 832   16 967   587 148 
  群馬    612 108   19 412   20 358   19 583   593 729 
               
  埼玉   1 546 806   46 383   48 262   49 611  1 903 552 
  千葉   1 356 527   45 577   47 399   43 285  1 737 341 
  東京   3 050 796   120 743   125 998   96 730  4 361 959 
  神奈川   1 772 815   69 965   72 844   56 192  2 357 779 
  新潟    737 556   21 731   22 823   23 544   802 028 
               
  富山    441 498   11 621   12 109   14 374   433 761 
  石川    483 168   13 130   13 754   15 334   476 704 
  福井    290 275   8 871   9 368   9 184   346 144 
  山梨    260 636   7 631   8 033   8 439   292 621 
  長野    589 564   23 041   23 972   18 725   780 179 
               
  岐阜    484 749   17 804   18 655   15 387   647 966 
  静岡    938 504   29 775   31 444   29 597   928 528 
  愛知   1 676 525   60 972   64 065   53 078  2 110 295 
  三重    499 960   14 948   15 788   15 915   524 917 
  滋賀    354 954   12 394   13 028   11 168   419 958 
               
  京都    891 899   27 027   28 201   28 520   989 700 
  大阪   2 763 962   90 465   94 057   88 113  2 989 221 
  兵庫   1 563 969   53 045   55 464   49 840  1 728 054 
  奈良    393 034   13 155   13 910   12 367   483 055 
  和歌山    348 813   10 126   10 804   11 088   369 363 
               
  鳥取    221 179   6 865   7 189   7 138   213 045 
  島根    282 874   8 280   8 770   8 936   230 311 
  岡山    686 389   21 680   22 972   21 695   790 226 
  広島   1 041 291   28 996   30 425   33 175  1 023 762 
  山口    741 552   15 444   16 288   23 367   500 680 
               
  徳島    378 952   8 509   8 784   12 357   350 432 
  香川    371 588   11 787   12 288   11 860   462 309 
  愛媛    554 277   15 062   15 802   17 664   604 874 
  高知    479 239   8 939   9 453   15 541   405 950 
  福岡   2 239 709   55 961   57 841   72 003  1 764 311 
               
  佐賀    403 894   8 558   8 707   13 111   333 457 
  長崎    700 228   16 758   17 198   22 539   551 033 
  熊本    923 608   20 687   21 465   29 754   681 870 
  大分    524 750   14 553   15 311   16 629   469 866 
  宮崎    491 647   11 924   12 294   15 829   393 017 
               
  鹿児島    893 331   18 677   19 622   28 608   670 856 
  沖縄    504 699   15 323   15 800   16 319   434 858 
  (再掲)            
  東京都区部   1 830 895   90 025   94 190   57 387  3 344 543 
  札幌市    961 812   27 382   28 431   30 523   874 697 
  仙台市    304 985   11 667   12 102   9 599   316 348 
  さいたま市    198 510   7 628   8 000   6 262   296 123 
  千葉市    205 057   8 032   8 345   6 364   290 003 
  横浜市    669 366   28 821   29 954   21 123   953 955 
  川崎市    233 401   10 762   11 221   7 320   363 008 
  相模原市    190 310   6 454   6 706   6 083   248 898 
  新潟ニイガタ    283 777   8 152   8 764   8 961   277 799 
  セイオカ    181 519   6 279   6 565   5 732   177 551 
  浜松ハママツ    237 538   7 519   7 895   7 524   215 091 
  名古屋市    605 776   24 233   25 506   18 964   813 286 
  京都市    587 524   17 759   18 519   18 777   635 063 
  大阪市    812 030   34 924   36 469   25 284  1 102 494 
  サカイ    324 759   8 352   8 622   10 562   216 564 
  神戸市    447 674   16 701   17 423   14 246   545 107 
  岡山市オカヤマシ    268 213   9 225   9 788   8 369   288 931 
  広島市    378 314   12 010   12 537   12 035   375 502 
  北九州市    481 815   13 365   13 808   15 495   344 968 
  福岡市    564 007   18 817   19 465   17 849   504 250 
               
資料シリョウ 厚生コウセイ労働ロウドウショウ病院ビョウイン報告ホウコク概数ガイスウ)」
注  平成23年4月分については,東日本大震災の影響により,岩手県の病院3施設,宮城県の病院2施設および診療所1施設,福島県の病院4施設の合計10施設(病院9施設,診療所1施設)から報告がないため,集計から除いている。