生活セイカツ保護ホゴ世帯セタイトウ状況ジョウキョウ
  被保護実世帯数 被 保 護 実 人 員    
  総 数 現に保護 保 護 を 総  数 ゲン保護ホゴを      けた人員ジンイン 保護停止
チュウ人員ジンイン
保護開始 保護廃止
  けた 停止テイシチュウ   保護率 世 帯 数 世 帯 数
  オビ カズ オビ カズ (人口千対)    
                   
平成 16 年度 998 887  997 149  1 738  1 423 388  11.1  1 420 992  2 397  19 187  15 164 
     17 1 041 508  1 039 570  1 938  1 475 838  11.6  1 473 106  2 732  18 187  14 874 
     18 1 075 820  1 073 650   2 170  1 513 892  11.8  1 510 907   2 985   16 886   14 273 
     19 1 105 275  1 102 945   2 330  1 543 321  12.1  1 540 048   3 274   16 465   13 982 
     20 1 148 766  1 145 913  2 853  1 592 620  12.5  1 588 540  4 080  19 871  13 888 
     21 1 274 231  1 270 588   3 643  1 763 572  13.8  1 758 516   5 055   28 102   15 657 
平成 22 年6月 1 377 930  1 373 683   4 247  1 907 176  15.0  1 901 379   5 797   29 262   16 303 
   23 年6月 1 479 611  1 473 964   5 647  2 041 592  *15.8  2 033 819   7 773   25 631   17 533 
                   
資料 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ福祉フクシ行政ギョウセイ報告例ホウコクレイ」,月保護率は「生活保護速報」
注  平成ヘイセイ16〜21年度ネンドは,1カゲツ平均ヘイキン数値カズチである。*保護ホゴリツ平成ヘイセイ23ネンガツ数値スウチである。
   平成22年6月の数値は概数ガイスウである。