生活保護の種類別扶助人員
  フサ カズ   住宅ジュウタク扶助フジョ   介護カイゴ扶助フジョ 医 療 扶 助 その他の扶助フジョ
  生活セイカツ扶助フジョ 教育キョウイク扶助フジョ 総 数 入 院 入院外
      単 給 併 給 単 給 併 給
                       
平成 16 年度 3 853 843  1 273 502  1 143 310  132 019  147 239  1 154 521  63 164  69 120  21 955  1 000 281  3 253 
     17 4 053 603  1 320 413  1 194 020  135 734  164 093  1 207 814  61 364  69 741  21 604  1 055 106  31 530 
     18 4 158 788  1 354 242  1 233 105   137 129   172 214  1 226 233   59 423   71 065   20 770  1 074 976   35 865 
     19 4 247 903  1 379 945  1 262 158   135 503   184 258  1 248 145   56 569   69 330   21 029  1 101 216   37 895 
     20 4 379 289  1 422 217  1 304 858  134 734  195 576  1 281 838  55 297  67 982  20 789  1 137 769  40 067 
     21 4 854 959  1 586 013  1 459 768   144 339   209 735  1 406 456   54 024   71 796   21 230  1 259 405   48 648 
平成 22 年6月 5 257 789  1 717 751  1 590 989   150 929   222 830  1 519 982   53 387   75 734   21 712  1 369 149   55 308 
   23 年6月 5 651 772  1 839 032  1 715 579   156 566   241 556  1 640 170   51 946   78 598   22 380  1 487 246   58 869 
                       
資料 厚生コウセイ労働ロウドウショウ福祉フクシ行政ギョウセイ報告例ホウコクレイ
注  平成ヘイセイ16〜21年度ネンドは,1カゲツ平均ヘイキン数値カズチである。
   平成22年6月の数値はガイ数である。
   「総数」は各扶助の延数。「その他の扶助」は「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の合計である。