生活保護ホゴの種類別扶助金額                         (単位 千円)
  総 数 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 スケマモル扶助フジョ 医療扶助 出産扶助フジョ 生業扶助フジョ 葬祭扶助フジョ 施設・コトヅケ
コト ツトム 
                     
平成 15 年度 201 852 200  68 184 779  23 522 003  888 878  2 986 761  103 011 660  22 282  24 785  368 129  2 842 922 
     16 211 954 160  70 010 705  25 605 935  944 633  3 490 020  108 571 607  20 883  26 413  410 381  2 873 583 
     17 219 078 983  70 780 017  27 265 534  982 637  3 920 009  112 253 786  18 509  518 250  444 001  2 896 240 
     18 222 375 047  71 985 798  28 655 605  991 801  4 184 574  112 499 817  21 387  636 919  468 729  2 930 417 
     19 221 130 320  72 570 404  29 917 391  982 914  4 493 990  108 950 361  21 880  679 900  505 215  3 008 265 
     20 227 449 044  74 718 915  31 794 589  983 978  4 755 460  110 857 611  25 581  689 015  508 808  3 003 482 
平成 20 年8月 222 651 617  70 037 989  31 254 257  920 720  4 886 559  111 533 174  19 190  509 564  512 626  2 977 536 
   21 年8月 249 853 251  78 227 071  35 898 594  1 724 857  5 057 361  123 529 126  32 774  857 392  537 282  2 975 690 
                     
資料シリョウ 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ生活セイカツ保護ホゴ速報ソクホウ
注  平成ヘイセイ15〜20年度ネンドは,1カゲツ平均ヘイキン数値カズチである。