生活保護ホゴの種類別扶助金額                         (単位 千円)
  総 数 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 スケマモル扶助フジョ 医療扶助 出産扶助フジョ 生業扶助フジョ 葬祭扶助フジョ 施設・コトヅケ
コト ツトム 
                     
平成 16 年度 211 954 160  70 010 705  25 605 935  944 633  3 490 020  108 571 607  20 883  26 413  410 381  2 873 583 
     17 219 078 983  70 780 017  27 265 534  982 637  3 920 009  112 253 786  18 509  518 250  444 001  2 896 240 
     18 222 375 047  71 985 798  28 655 605  991 801  4 184 574  112 499 817  21 387  636 919  468 729  2 930 417 
     19 221 130 320  72 570 404  29 917 391  982 914  4 493 990  108 950 361  21 880  679 900  505 215  3 008 265 
     20 227 368 996  74 718 915  31 794 589   983 978  4 755 460  110 857 611   25 581   720 571   508 808  3 003 482 
     21 252 344 254  84 566 851  36 829 731  1 417 427  5 433 707  119 583 865   35 818   959 925   537 181  2 979 749 
平成 22 年2月 267 280 008  93 070 054  39 001 260  1 561 137  5 316 479  123 820 587   38 423   892 927   625 101  2 954 040 
   23 年2月 286 453 036  100 682 014  42 999 190  1 697 641  5 656 742  130 911 476   50 166   798 205   676 182  2 981 420 
                     
資料シリョウ 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ生活セイカツ保護ホゴ速報ソクホウ
注  平成ヘイセイ16〜21年度ネンドは,1カゲツ平均ヘイキン数値カズチである。