生活セイカツ保護ホゴ世帯セタイルイガタベツゲン保護ホゴけた世帯数セタイスウ
      総  数 高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病シャ世帯 その他の世帯
                 
  平成 16 年度   997 149  465 680  87 478  102 418  247 426  94 148 
       17   1 039 570  451 962  90 531  117 271  272 547  107 259 
       18   1 073 650  473 838  92 609  125 187  272 170  109 847 
       19   1 102 945  497 665  92 910  132 007  269 080  111 282 
       20   1 145 913  523 840  93 408  137 733  269 362  121 570 
       21   1 270 588   563 061   99 592   146 790   289 166   171 978 
  平成 22 年6月   1 373 683   595 804   105 438   153 549   302 858   216 034 
     23 年6月   1 473 964   628 950   111 274   166 552   318 171   249 017 
                 
資料シリョウ 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ福祉フクシ行政ギョウセイ報告例ホウコクレイ
チュウ  平成ヘイセイ16〜21年度ネンドは1カゲツ平均ヘイキン数値カズチである。
   平成22年6月の数値はガイ数である。