| 性・年齢階級,要介護(要支援)状態区分別認定者数 | |||||||||||
| (単位 千人) | 平成23年5月審査分 | ||||||||||
| 総 数 | 介護予防サービス | 介護サービス | |||||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
| 認定者総数 | 5 196.8 | 670.0 | 678.0 | 926.4 | 920.7 | 717.9 | 663.8 | 620.0 | |||
| 40〜64歳 | 182.8 | 14.0 | 24.5 | 29.5 | 40.7 | 26.8 | 22.0 | 25.4 | |||
| 65〜69 | 223.1 | 28.3 | 32.6 | 38.0 | 43.5 | 30.2 | 24.9 | 25.6 | |||
| 70〜74 | 422.5 | 64.0 | 63.4 | 73.7 | 76.5 | 53.9 | 46.1 | 45.0 | |||
| 75〜79 | 820.6 | 138.9 | 126.5 | 148.9 | 138.2 | 99.2 | 86.7 | 82.1 | |||
| 80〜84 | 1 242.1 | 203.9 | 185.5 | 236.8 | 207.3 | 151.7 | 133.7 | 123.1 | |||
| 85〜89 | 1 250.4 | 157.0 | 161.9 | 239.0 | 221.8 | 173.0 | 156.1 | 141.6 | |||
| 90〜94 | 743.3 | 54.5 | 68.9 | 124.8 | 139.7 | 123.9 | 122.1 | 109.3 | |||
| 95歳以上 | 312.0 | 9.5 | 14.6 | 35.8 | 52.8 | 59.2 | 72.2 | 67.8 | |||
| 男 | 1 582.5 | 185.0 | 176.0 | 289.6 | 313.2 | 241.7 | 201.9 | 175.2 | |||
| 40〜64歳 | 101.9 | 7.5 | 12.5 | 16.9 | 23.2 | 15.9 | 12.4 | 13.5 | |||
| 65〜69 | 114.9 | 12.0 | 13.8 | 19.7 | 24.2 | 17.4 | 14.1 | 13.6 | |||
| 70〜74 | 189.5 | 20.9 | 21.7 | 32.8 | 38.5 | 29.0 | 24.2 | 22.4 | |||
| 75〜79 | 301.2 | 36.4 | 33.6 | 54.0 | 58.9 | 45.3 | 38.5 | 34.5 | |||
| 80〜84 | 379.0 | 51.0 | 42.9 | 71.9 | 72.0 | 55.0 | 46.7 | 39.7 | |||
| 85〜89 | 301.7 | 39.6 | 33.7 | 59.3 | 57.5 | 45.0 | 36.8 | 29.9 | |||
| 90〜94 | 145.0 | 14.8 | 14.3 | 27.2 | 28.8 | 24.4 | 20.2 | 15.3 | |||
| 95歳以上 | 49.3 | 2.9 | 3.4 | 7.7 | 10.0 | 9.7 | 9.2 | 6.3 | |||
| 女 | 3 614.3 | 485.0 | 502.0 | 636.8 | 607.5 | 476.2 | 462.0 | 444.8 | |||
| 40〜64歳 | 80.9 | 6.6 | 12.0 | 12.5 | 17.5 | 10.9 | 9.6 | 11.9 | |||
| 65〜69 | 108.2 | 16.3 | 18.8 | 18.2 | 19.3 | 12.8 | 10.8 | 12.0 | |||
| 70〜74 | 233.0 | 43.1 | 41.7 | 40.8 | 37.9 | 24.9 | 22.0 | 22.6 | |||
| 75〜79 | 519.4 | 102.5 | 92.9 | 94.9 | 79.3 | 53.9 | 48.2 | 47.6 | |||
| 80〜84 | 863.1 | 152.9 | 142.7 | 164.9 | 135.4 | 96.7 | 87.0 | 83.5 | |||
| 85〜89 | 948.6 | 117.4 | 128.2 | 179.7 | 164.3 | 128.0 | 119.3 | 111.7 | |||
| 90〜94 | 598.3 | 39.7 | 54.6 | 97.6 | 110.9 | 99.5 | 101.9 | 94.0 | |||
| 95歳以上 | 262.7 | 6.6 | 11.2 | 28.1 | 42.8 | 49.4 | 63.1 | 61.4 | |||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 注 認定者数は,審査月の前月(サービス提供月)中に受給者台帳に登録されている者である。 |
|||||||||||