性・年齢階級,要介護(ヨウ支援シエン)状態区分別認定者数
単位タンイ 千人センニン                                                 平成21年11月審査分
  フサ カズ 介護カイゴ予防ヨボウサービス 介護サービス
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
                     
  認定ニンテイシャ総数ソウスウ 4 905.5  606.2  654.8  845.4  853.7  740.4  635.8  569.2 
    40〜64サイ 174.5  12.1  23.3  25.9  38.9  29.6  21.7  22.9 
    65〜69 229.0  27.4  33.0  36.8  44.8  35.3  26.7  25.0 
    70〜74 429.7  61.5  65.2  72.1  77.5  61.2  48.5  43.6 
    75〜79 800.4  130.0  124.9  141.8  133.0  107.1  86.4  77.4 
    80〜84 1 182.8  185.7  181.3  220.7  192.4  158.7  129.4  114.7 
    85〜89 1 141.6  135.8  150.1  211.4  198.2  172.5  145.9  127.8 
    90〜94 665.3  45.8  63.1  106.2  122.2  119.5  111.4  97.3 
    95歳以上サイイジョウ 282.2  8.1  14.0  30.5  46.7  56.5  65.9  60.6 
                     
  オトコ 1 487.6  162.4  172.6  254.8  290.5  249.1  197.5  160.7 
    40〜64サイ 96.1  6.3  12.0  14.3  21.9  17.1  12.3  12.3 
    65〜69 117.2  11.3  14.3  18.3  24.5  20.2  15.2  13.4 
    70〜74 189.6  19.4  22.4  30.2  38.4  32.1  25.5  21.6 
    75〜79 290.4  33.1  33.4  49.1  55.9  48.1  38.5  32.4 
    80〜84 354.6  45.3  42.6  64.3  65.4  56.1  45.0  36.0 
    85〜89 261.3  32.1  30.8  48.6  49.0  42.3  33.1  25.4 
    90〜94 133.2  12.4  13.9  23.5  26.2  23.9  19.6  13.9 
    95歳以上サイイジョウ 45.3  2.5  3.4  6.6  9.3  9.3  8.5  5.7 
                     
  オンナ 3 417.9  443.9  482.2  590.6  563.2  491.3  438.2  408.5 
    40〜64サイ 78.4  5.8  11.4  11.7  17.1  12.4  9.4  10.6 
    65〜69 111.8  16.0  18.7  18.5  20.3  15.1  11.5  11.7 
    70〜74 240.1  42.1  42.8  42.0  39.1  29.1  23.0  22.0 
    75〜79 510.0  96.8  91.5  92.8  77.1  59.0  47.9  45.0 
    80〜84 828.2  140.4  138.7  156.4  127.0  102.6  84.4  78.7 
    85〜89 880.4  103.7  119.3  162.7  149.2  130.2  112.8  102.4 
    90〜94 532.1  33.4  49.2  82.7  96.0  95.7  91.8  83.4 
    95歳以上サイイジョウ 236.9  5.6  10.6  23.9  37.4  47.2  57.4  54.9 
                     
 
資料シリョウ 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ介護カイゴ給付キュウフ実態ジッタイ調査チョウサ月報ゲッポウ
チュウ  認定者ニンテイシャカズは,審査シンサヅキ前月ゼンゲツ(サービス提供テイキョウヅキチュウ受給者ジュキュウシャ台帳ダイチョウ登録トウロクされているモノである。