| 性・年齢階級,要介護(要支援)状態区分別受給者数 | ||||||||||
| (単位 千人) | 平成23年5月審査分 | |||||||||
| 総 数 | 介護予防サービス | 介護サービス | ||||||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||
| 受給者総数 | 4 204.2 | 400.8 | 488.6 | 750.5 | 817.9 | 653.6 | 586.0 | 506.6 | ||
| 40〜64歳 | 140.9 | 7.4 | 16.9 | 22.4 | 34.9 | 22.8 | 18.0 | 18.5 | ||
| 65〜69 | 167.8 | 14.9 | 22.0 | 28.4 | 36.9 | 26.2 | 20.3 | 19.2 | ||
| 70〜74 | 316.4 | 33.7 | 42.3 | 55.7 | 65.3 | 47.2 | 38.3 | 33.8 | ||
| 75〜79 | 625.9 | 77.6 | 86.3 | 115.6 | 120.0 | 88.3 | 74.1 | 63.9 | ||
| 80〜84 | 987.5 | 123.6 | 134.1 | 191.3 | 184.5 | 138.1 | 116.8 | 99.2 | ||
| 85〜89 | 1 042.9 | 101.6 | 122.3 | 200.2 | 200.4 | 160.1 | 140.0 | 118.2 | ||
| 90〜94 | 644.7 | 36.0 | 53.4 | 106.4 | 127.7 | 115.7 | 111.6 | 94.0 | ||
| 95歳以上 | 278.1 | 6.1 | 11.3 | 30.6 | 48.2 | 55.2 | 66.8 | 59.9 | ||
| 男 | 1 223.9 | 100.2 | 118.0 | 222.5 | 270.0 | 213.1 | 170.1 | 130.0 | ||
| 40〜64歳 | 78.6 | 4.1 | 8.8 | 12.8 | 19.8 | 13.5 | 10.1 | 9.6 | ||
| 65〜69 | 87.8 | 6.7 | 9.5 | 14.7 | 20.6 | 15.1 | 11.4 | 9.9 | ||
| 70〜74 | 144.0 | 11.1 | 14.4 | 24.7 | 32.7 | 25.2 | 19.8 | 16.1 | ||
| 75〜79 | 228.1 | 18.9 | 21.6 | 40.4 | 50.1 | 39.6 | 32.2 | 25.3 | ||
| 80〜84 | 289.4 | 27.2 | 28.2 | 54.8 | 62.0 | 48.5 | 39.3 | 29.4 | ||
| 85〜89 | 236.1 | 22.1 | 23.0 | 46.8 | 50.1 | 40.2 | 31.5 | 22.4 | ||
| 90〜94 | 118.0 | 8.5 | 10.1 | 21.9 | 25.7 | 22.1 | 17.6 | 12.1 | ||
| 95歳以上 | 41.8 | 1.7 | 2.5 | 6.3 | 9.0 | 8.9 | 8.2 | 5.2 | ||
| 女 | 2 980.3 | 300.6 | 370.6 | 528.1 | 548.0 | 440.5 | 415.9 | 376.7 | ||
| 40〜64歳 | 62.3 | 3.3 | 8.1 | 9.5 | 15.1 | 9.4 | 7.9 | 8.9 | ||
| 65〜69 | 80.0 | 8.2 | 12.5 | 13.6 | 16.3 | 11.1 | 8.9 | 9.4 | ||
| 70〜74 | 172.3 | 22.5 | 27.9 | 31.0 | 32.6 | 22.0 | 18.6 | 17.7 | ||
| 75〜79 | 397.8 | 58.8 | 64.7 | 75.3 | 69.9 | 48.7 | 41.9 | 38.5 | ||
| 80〜84 | 698.2 | 96.4 | 105.9 | 136.5 | 122.5 | 89.6 | 77.6 | 69.8 | ||
| 85〜89 | 806.8 | 79.5 | 99.4 | 153.5 | 150.3 | 119.9 | 108.6 | 95.8 | ||
| 90〜94 | 526.7 | 27.5 | 43.4 | 84.4 | 102.0 | 93.6 | 93.9 | 81.9 | ||
| 95歳以上 | 236.2 | 4.4 | 8.8 | 24.3 | 39.2 | 46.3 | 58.6 | 54.7 | ||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 | ||||||||||
| 注 受給者数は,審査月に保険請求のあった者である。 | ||||||||||
| 総数には,平成21年2月サービス提供分以前の経過的要介護の者を含む。 | ||||||||||
| <利用上の注意> | ||||||||||
| 介護給付費実態調査は,各都道府県国民健康保険団体連合会が審査した介護給付費明細書, 給付管理票等を集計対象とし,過誤・再審査分を含まない原審査分について集計している。 ただし,福祉用具購入費,住宅改修費など市町村が直接払う費用(償還払い)は含まない。 |
||||||||||