| サービス種類,要支援状態区分別介護予防サービス受給者数 | |||||||||
| (単位 千人) | 平成23年5月審査分 | ||||||||
| 総 数 | 要支援1 | 要支援2 | |||||||
| 総数 | 892.1 | 400.8 | 488.6 | ||||||
| 介護予防居宅サービス計 | 879.5 | 395.1 | 481.7 | ||||||
| 訪問通所計 | 853.0 | 382.0 | 468.5 | ||||||
| 介護予防訪問介護 | 411.3 | 189.4 | 220.6 | ||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 介護予防訪問看護 | 26.6 | 8.1 | 18.4 | ||||||
| 介護予防訪問リハビリテーション | 8.8 | 2.4 | 6.4 | ||||||
| 介護予防通所介護 | 354.9 | 155.9 | 198.1 | ||||||
| 介護予防通所リハビリテーション | 117.8 | 45.6 | 72.0 | ||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 189.4 | 60.3 | 128.8 | ||||||
| 短期入所計 | 9.3 | 2.4 | 6.8 | ||||||
| 介護予防短期入所生活介護 | 8.2 | 2.2 | 6.0 | ||||||
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 1.0 | 0.2 | 0.8 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 0.0 | - | 0.0 | ||||||
| 介護予防短期入所療養介護(病院等) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 介護予防居宅療養管理指導 | 21.8 | 8.8 | 13.0 | ||||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 21.0 | 10.8 | 10.1 | ||||||
| 介護予防支援 | 845.3 | 380.4 | 464.5 | ||||||
| 介護予防地域密着型サービス計 | 6.3 | 2.4 | 3.8 | ||||||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 4.7 | 2.0 | 2.6 | ||||||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 0.8 | 0.0 | 0.8 | ||||||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 0.0 | - | 0.0 | ||||||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 | |||||||||
| 注 受給者数は,審査月に保険請求のあった者である。同一月に2種類以上のサービスを受けた場合 はそのサービスごとに人数を計上するが,各計,受給者総数には「1」と計上している。 総数には,月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含む。 |
|||||||||