| サービス種類,要介護状態区分別介護サービス受給者数 | ||||||||||||
| (単位 千人) | 平成21年11月審査分 | |||||||||||
| 総 数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||
| 総数 | 3 116.4 | 679.5 | 752.7 | 668.7 | 560.4 | 455.0 | ||||||
| 居宅サービス計 | 2 128.6 | 607.0 | 615.8 | 439.9 | 283.8 | 182.1 | ||||||
| 訪問通所計 | 1 909.9 | 562.3 | 566.7 | 384.9 | 240.9 | 155.0 | ||||||
| 訪問介護 | 802.4 | 240.6 | 230.5 | 147.7 | 103.2 | 80.4 | ||||||
| 訪問入浴介護 | 79.3 | 1.1 | 4.7 | 10.4 | 20.9 | 42.1 | ||||||
| 訪問看護 | 246.0 | 35.0 | 50.5 | 48.5 | 49.6 | 62.3 | ||||||
| 訪問リハビリテーション | 54.9 | 7.2 | 13.4 | 13.3 | 11.2 | 9.9 | ||||||
| 通所介護 | 948.6 | 305.0 | 281.5 | 195.3 | 112.1 | 54.7 | ||||||
| 通所リハビリテーション | 375.7 | 102.0 | 120.6 | 85.2 | 48.1 | 19.8 | ||||||
| 福祉用具貸与 | 981.4 | 120.7 | 281.9 | 250.4 | 191.5 | 136.9 | ||||||
| 短期入所計 | 329.4 | 43.5 | 72.1 | 91.7 | 74.6 | 47.6 | ||||||
| 短期入所生活介護 | 276.1 | 37.4 | 60.7 | 77.4 | 62.4 | 38.3 | ||||||
| 短期入所療養介護(老健) | 53.6 | 6.0 | 11.4 | 14.7 | 12.6 | 8.9 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 短期入所療養介護(病院等) | 4.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | ||||||
| 居宅療養管理指導 | 279.4 | 40.4 | 56.5 | 62.1 | 58.7 | 61.8 | ||||||
| 特定施設入居者生活介護 | 110.8 | 27.4 | 25.0 | 23.6 | 20.6 | 14.2 | ||||||
| 居宅介護支援 | 1 930.2 | 568.5 | 570.7 | 392.7 | 243.9 | 154.4 | ||||||
| 地域密着型サービス計 | 244.7 | 46.3 | 61.0 | 69.7 | 44.5 | 23.2 | ||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 4.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | ||||||
| 認知症対応型通所介護 | 53.4 | 10.1 | 11.8 | 14.9 | 10.2 | 6.3 | ||||||
| 小規模多機能型居宅介護 | 34.5 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 5.8 | 2.8 | ||||||
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 142.3 | 26.5 | 37.6 | 42.4 | 24.7 | 11.2 | ||||||
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設サービス | 7.8 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | ||||||
| 施設サービス計 | 848.4 | 37.3 | 98.4 | 191.2 | 257.1 | 264.4 | ||||||
| 介護福祉施設サービス | 434.9 | 11.8 | 38.0 | 93.6 | 143.8 | 147.7 | ||||||
| 介護保健施設サービス | 324.3 | 24.5 | 57.6 | 89.2 | 89.9 | 63.0 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | ||||||
| 介護療養施設サービス | 92.5 | 1.0 | 3.0 | 9.2 | 24.7 | 54.7 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 91.5 | 1.0 | 2.9 | 9.0 | 24.5 | 54.2 | ||||||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 | ||||||||||||
| 注 受給者数は,審査月に保険請求のあった者である。同一月に2種類以上のサービスを受けた場合はそのサービスごとに人数を計上するが, 各計,受給者総数には「1」と計上している。 総数には,月の途中で要介護から要支援に変更となった者および平成21年2月サービス提供分以前の経過的要介護の者を含む。 |
||||||||||||