| サービス種類,要介護状態区分別介護サービス受給者数 | ||||||||||||
| (単位 千人) | 平成23年5月審査分 | |||||||||||
| 総 数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||
| 総数 | 3 313.9 | 750.3 | 817.7 | 653.4 | 585.9 | 506.5 | ||||||
| 居宅サービス計 | 2 301.5 | 665.3 | 675.1 | 436.3 | 308.2 | 216.5 | ||||||
| 訪問通所計 | 2 045.8 | 613.2 | 619.0 | 376.8 | 256.9 | 179.8 | ||||||
| 訪問介護 | 838.3 | 248.9 | 246.0 | 142.8 | 108.5 | 92.0 | ||||||
| 訪問入浴介護 | 81.3 | 1.6 | 5.8 | 9.7 | 21.2 | 43.1 | ||||||
| 訪問看護 | 259.9 | 40.7 | 56.6 | 45.7 | 50.7 | 66.3 | ||||||
| 訪問リハビリテーション | 62.7 | 9.4 | 15.9 | 13.0 | 12.2 | 12.3 | ||||||
| 通所介護 | 1 045.4 | 340.0 | 317.7 | 199.0 | 121.4 | 67.3 | ||||||
| 通所リハビリテーション | 382.9 | 110.3 | 124.9 | 77.7 | 47.2 | 22.8 | ||||||
| 福祉用具貸与 | 1 104.7 | 164.5 | 325.5 | 249.1 | 206.8 | 158.8 | ||||||
| 短期入所計 | 333.3 | 43.2 | 75.3 | 88.7 | 73.7 | 52.4 | ||||||
| 短期入所生活介護 | 285.0 | 37.6 | 64.9 | 76.5 | 62.9 | 43.1 | ||||||
| 短期入所療養介護(老健) | 48.8 | 5.5 | 10.4 | 12.5 | 11.1 | 9.2 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 短期入所療養介護(病院等) | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | ||||||
| 居宅療養管理指導 | 327.9 | 49.9 | 67.5 | 67.4 | 67.8 | 75.3 | ||||||
| 特定施設入居者生活介護 | 129.0 | 32.3 | 28.3 | 24.8 | 24.6 | 19.0 | ||||||
| 居宅介護支援 | 2 061.4 | 618.0 | 621.9 | 384.3 | 259.0 | 178.3 | ||||||
| 地域密着型サービス計 | 283.5 | 53.2 | 69.6 | 75.4 | 51.5 | 33.8 | ||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 6.5 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| 認知症対応型通所介護 | 56.8 | 10.5 | 13.1 | 15.3 | 10.2 | 7.7 | ||||||
| 小規模多機能型居宅介護 | 47.6 | 11.1 | 12.4 | 11.3 | 8.2 | 4.6 | ||||||
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 157.0 | 29.3 | 40.3 | 43.9 | 27.1 | 16.4 | ||||||
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設サービス | 12.7 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 3.7 | ||||||
| 施設サービス計 | 858.9 | 46.4 | 100.7 | 178.6 | 256.0 | 277.2 | ||||||
| 介護福祉施設サービス | 446.1 | 13.9 | 38.6 | 90.4 | 143.0 | 160.1 | ||||||
| 介護保健施設サービス | 334.2 | 31.6 | 59.9 | 82.2 | 90.5 | 69.9 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 5.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | ||||||
| 介護療養施設サービス | 83.0 | 1.0 | 2.5 | 6.9 | 24.2 | 48.4 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 82.1 | 1.0 | 2.4 | 6.8 | 24.0 | 47.9 | ||||||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 | ||||||||||||
| 注 受給者数は,審査月に保険請求のあった者である。同一月に2種類以上のサービスを受けた場合はそのサービスごとに人数を計上するが, 各計,受給者総数には「1」と計上している。 総数には,月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。 |
||||||||||||