サービス種類シュルイヨウ支援シエン状態ジョウタイ区分クブンベツ介護カイゴ予防ヨボウサービス受給ジュキュウシャニンたり費用ヒヨウガク      
単位タンイ センエン)                                                       平成21年11月審査分
            フサ カズ ヨウ支援シエン ヨウ支援シエン
                 
  総数   40.0  28.8  48.9 
             
  介護予防居宅サービスケイ   35.8  24.8  44.5 
    訪問通所ケイ   33.6  23.6  41.4 
    介護予防訪問介護   20.3  17.6  22.7 
    介護予防訪問入浴介護   35.4  25.7  37.8 
    介護予防訪問看護   29.0  22.0  32.0 
    介護予防訪問リハビリテーション   27.7  23.2  29.2 
    介護予防通所介護   36.4  24.2  45.8 
    介護予防通所リハビリテーション   42.8  27.6  51.9 
    介護予防福祉用具貸与   6.6  6.2  6.8 
    短期入所ケイ   34.9  23.6  38.6 
    介護予防短期入所生活介護   34.0  23.4  37.6 
    介護予防短期入所療養介護(老健)   39.7  25.1  43.3 
    特定治療(再掲)   0.2  0.2  0.3 
    介護予防短期入所療養介護(病院等)   42.0  26.2  48.8 
    特定診療費(再掲)   2.0  1.0  2.5 
    介護予防居宅療養管理指導   10.5  10.4  10.6 
    介護予防特定施設入居者生活介護   105.3  62.1  138.3 
             
  介護予防支援   4.3  4.3  4.3 
               
  介護予防地域密着型サービスケイ   92.0  43.7  121.2 
    介護予防認知症対応型通所介護   44.4  32.8  56.7 
    介護予防小規模多機能型居宅介護   66.2  46.6  81.4 
    介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)   243.2  -  244.5 
    介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)   69.3  -  69.3 
                 
 
資料シリョウ 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ介護カイゴ給付キュウフ実態ジッタイ調査チョウサ月報ゲッポウ
注  1人当たり費用額は,費用額(保険給付額,公費負担額,利用者負担額(公費の本人負担額を含
  む)の合計)を受給者数で除したものである。
   総数には,月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含む。