| サービス種類,要支援状態区分別介護予防サービス受給者1人当たり費用額 | |||||||||
| (単位 千円) | 平成23年5月審査分 | ||||||||
| 総 数 | 要支援1 | 要支援2 | |||||||
| 総数 | 39.4 | 28.6 | 48.4 | ||||||
| 介護予防居宅サービス計 | 35.2 | 24.5 | 44.0 | ||||||
| 訪問通所計 | 33.2 | 23.3 | 41.5 | ||||||
| 介護予防訪問介護 | 20.2 | 17.4 | 22.7 | ||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | 34.6 | 25.9 | 36.6 | ||||||
| 介護予防訪問看護 | 29.0 | 22.5 | 32.0 | ||||||
| 介護予防訪問リハビリテーション | 28.1 | 23.5 | 29.9 | ||||||
| 介護予防通所介護 | 36.1 | 24.2 | 45.6 | ||||||
| 介護予防通所リハビリテーション | 42.3 | 27.5 | 51.7 | ||||||
| 介護予防福祉用具貸与 | 6.4 | 5.8 | 6.7 | ||||||
| 短期入所計 | 35.2 | 23.7 | 39.2 | ||||||
| 介護予防短期入所生活介護 | 34.4 | 23.4 | 38.4 | ||||||
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 39.8 | 25.6 | 43.2 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 0.3 | - | 0.3 | ||||||
| 介護予防短期入所療養介護(病院等) | 42.5 | 26.1 | 48.2 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 4.3 | 1.8 | 5.1 | ||||||
| 介護予防居宅療養管理指導 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | ||||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 96.3 | 60.4 | 135.1 | ||||||
| 介護予防支援 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 介護予防地域密着型サービス計 | 85.4 | 43.7 | 112.6 | ||||||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 41.6 | 31.6 | 53.4 | ||||||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 65.6 | 46.3 | 80.9 | ||||||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 237.0 | - | 238.6 | ||||||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 34.6 | - | 34.6 | ||||||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 | |||||||||
| 注 1人当たり費用額は,費用額(保険給付額,公費負担額,利用者負担額(公費の本人負担額を含 む)の合計)を受給者数で除したものである。 総数には,月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含む。 |
|||||||||