サービス種類シュルイヨウ介護カイゴ状態ジョウタイ区分クブンベツ介護カイゴサービス受給者ジュキュウシャニンたり費用ヒヨウガク 
単位タンイ センエン)                                              平成21年11月審査分
                     
            総 数 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
                 
  総数   187.8  103.4  141.0  203.6  250.4  291.1 
                 
  居宅サービスケイ   119.1  75.0  98.4  137.9  171.7  208.7 
    訪問通所ケイ   103.1  67.7  88.6  119.6  144.1  179.7 
    訪問介護   66.1  39.5  52.4  76.3  98.0  125.3 
    訪問入浴介護   60.7  50.4  54.9  57.3  58.3  63.7 
    訪問看護   45.6  35.6  40.6  43.9  46.0  56.5 
    訪問リハビリテーション   32.2  31.4  32.0  33.1  32.1  31.8 
    通所介護   83.6  64.5  79.2  99.5  106.8  109.0 
    通所リハビリテーション   83.9  63.4  78.9  96.8  106.7  109.3 
    福祉用具貸与   15.4  7.4  12.7  15.6  19.0  22.9 
    短期入所ケイ   92.9  54.5  68.7  96.9  114.0  123.7 
    短期入所生活介護   92.6  53.8  68.1  97.5  114.8  123.7 
    短期入所療養介護(老健)   85.0  56.7  67.4  85.2  97.6  108.6 
    特定治療(再掲)   0.8  0.5  0.5  0.6  0.9  1.2 
    短期入所療養介護(病院等)   101.0  53.2  73.9  92.9  108.8  127.6 
    特定診療費(再掲)   6.7  3.0  6.3  7.1  7.3  7.1 
    居宅療養管理指導   10.9  11.3  11.2  11.1  10.7  10.4 
    特定施設入居者生活介護   207.8  169.6  192.0  215.1  236.5  255.6 
                 
  居宅介護支援   13.2  11.8  11.8  15.0  15.2  15.5 
                   
  地域密着型サービスケイ   222.4  192.7  215.9  233.0  237.7  237.5 
    夜間対応型訪問介護   25.7  13.9  15.7  23.5  35.7  50.7 
    認知症対応型通所介護   113.9  84.2  100.0  123.5  131.9  135.8 
    小規模多機能型居宅介護   200.0  120.1  170.4  238.3  259.7  283.9 
    認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)   271.7  262.3  268.9  273.9  277.7  281.9 
    認知症対応型共同生活介護(短期利用)   69.2  50.3  69.5  72.9  79.4  71.0 
    地域密着型特定施設入居者生活介護   209.9  172.1  194.0  214.3  234.1  249.8 
    地域密着型介護老人福祉施設サービス   274.1  214.0  240.0  259.8  282.4  300.3 
                 
  施設サービスケイ   296.9  243.6  260.5  279.0  300.6  327.4 
    介護福祉施設サービス   276.2  217.3  240.2  258.7  280.5  297.0 
    介護保健施設サービス   293.4  255.6  271.8  289.8  304.6  317.2 
    特定治療(再掲)   7.3  4.5  4.2  5.6  6.7  8.4 
    介護療養施設サービス   396.2  251.2  283.3  357.6  387.8  415.3 
    特定診療費(再掲)   19.5  21.6  22.1  24.1  21.4  17.7 
                       
資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」
注  1人当たり費用額は,費用額(保険給付額,公費負担額,利用者負担額(公費の本人負担額を含む)の合計)を受給者数で除したものである。
   総数には,月の途中で要介護カイゴから要支援シエンに変更になった者および平成21年2月サービス提供分以前の経過的要介護の者を含む。