| サービス種類,要介護状態区分別介護サービス受給者1人当たり費用額 | ||||||||||||
| (単位 千円) | 平成23年5月審査分 | |||||||||||
| 総 数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||
| 総数 | 182.5 | 103.5 | 138.1 | 200.0 | 241.9 | 280.2 | ||||||
| 居宅サービス計 | 117.4 | 74.1 | 97.3 | 136.9 | 167.0 | 203.4 | ||||||
| 訪問通所計 | 102.1 | 66.8 | 87.9 | 119.5 | 142.0 | 178.2 | ||||||
| 訪問介護 | 65.4 | 37.8 | 50.5 | 76.1 | 97.8 | 125.3 | ||||||
| 訪問入浴介護 | 58.3 | 49.4 | 52.8 | 54.7 | 55.8 | 61.3 | ||||||
| 訪問看護 | 44.8 | 35.4 | 40.2 | 43.0 | 45.5 | 55.2 | ||||||
| 訪問リハビリテーション | 32.7 | 32.0 | 32.7 | 33.2 | 32.7 | 32.6 | ||||||
| 通所介護 | 83.6 | 63.5 | 78.9 | 100.5 | 108.4 | 113.3 | ||||||
| 通所リハビリテーション | 82.2 | 62.5 | 77.8 | 95.4 | 105.1 | 110.2 | ||||||
| 福祉用具貸与 | 15.2 | 7.6 | 12.6 | 15.4 | 18.8 | 23.1 | ||||||
| 短期入所計 | 94.4 | 55.6 | 69.0 | 99.1 | 116.7 | 123.4 | ||||||
| 短期入所生活介護 | 94.5 | 55.0 | 68.7 | 100.1 | 117.9 | 123.8 | ||||||
| 短期入所療養介護(老健) | 84.6 | 57.4 | 66.4 | 84.2 | 97.5 | 106.3 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | ||||||
| 短期入所療養介護(病院等) | 105.1 | 58.9 | 74.2 | 100.1 | 113.1 | 131.0 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 6.6 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 7.6 | ||||||
| 居宅療養管理指導 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | ||||||
| 特定施設入居者生活介護 | 202.2 | 165.2 | 186.2 | 207.6 | 228.2 | 248.4 | ||||||
| 居宅介護支援 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | ||||||
| 地域密着型サービス計 | 215.8 | 184.7 | 205.9 | 225.8 | 232.7 | 237.1 | ||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 27.2 | 15.6 | 17.7 | 24.5 | 38.6 | 46.8 | ||||||
| 認知症対応型通所介護 | 113.0 | 82.1 | 99.4 | 123.5 | 129.3 | 135.7 | ||||||
| 小規模多機能型居宅介護 | 198.9 | 119.3 | 168.8 | 234.4 | 256.7 | 282.0 | ||||||
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 262.1 | 252.5 | 259.2 | 263.9 | 267.2 | 272.8 | ||||||
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 75.8 | 55.7 | 73.1 | 75.8 | 97.9 | 76.4 | ||||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 202.3 | 166.4 | 184.8 | 204.7 | 223.9 | 242.7 | ||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設サービス | 255.4 | 206.8 | 224.5 | 239.4 | 260.1 | 280.2 | ||||||
| 施設サービス計 | 285.8 | 236.6 | 251.8 | 268.4 | 289.9 | 313.9 | ||||||
| 介護福祉施設サービス | 267.3 | 209.7 | 231.2 | 249.8 | 270.4 | 288.1 | ||||||
| 介護保健施設サービス | 283.0 | 247.7 | 262.8 | 279.5 | 293.2 | 307.3 | ||||||
| 特定治療(再掲) | 7.8 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.0 | 9.4 | ||||||
| 介護療養施設サービス | 381.9 | 237.3 | 273.3 | 341.3 | 372.9 | 400.8 | ||||||
| 特定診療費(再掲) | 18.3 | 19.8 | 21.1 | 22.1 | 19.5 | 17.0 | ||||||
| 資料 厚生労働省「介護給付費実態調査月報」 | ||||||||||||
| 注 1人当たり費用額は,費用額(保険給付額,公費負担額,利用者負担額(公費の本人負担額を含む)の合計)を受給者数で除したものである。 総数には,月の途中で要介護から要支援に変更になった者を含む。 |
||||||||||||