| 社会保険の被保険者数 | ||||||||||
| 平成22年8月末現在 | ||||||||||
| 国 民 年 金 | 厚生年金保険 | 船員保険 | 協会けんぽ | 法3条2項 | 組合管掌 健康保険 |
国民健康保険 | ||||
| 被保険者 | ||||||||||
| 37 703 779 | ||||||||||
| 被保険者数 | 29 569 852 | 34 695 054 | 60 848 | 19 698 180 | 11 484 | 16 134 369 | 1 787 809 | |||
| 13 457 945 | ||||||||||
| 資料 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)」,協会けんぽ「月報」,厚生労働省「国民健康保険事業月報」「後期高齢者医療事業状況報告(事業年報)」 | ||||||||||
| 注 1) 船員保険,協会けんぽ,組合健保は,各々,任意継続被保険者を含む。2) 厚生年金保険は,船員保険の職務外年金部門を含む。3) 法3条2項被保険者は,有効被保険者手帳所有者数である。4) 組合管掌健康保険は平成21年4月末現在の数値, 特例退職被保険者を含む。5) 国民健康保険は平成21年3月末現在(市町村・国保組合の計)の数値,上段が一般,中段が退職者医療 (本人+被扶養者),下段は後期高齢者被保険者数(平成21年3月確報)。 |
||||||||||