| 社会保険等の診療状況 | ||||||||||||
| 平成23年3月診療分 | ||||||||||||
| 医 科 診 療 | 歯 科 診 療 | |||||||||||
| 総 数 | 入 院 | 入 院 外 | ||||||||||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 1件当たり点数 | 件 数 | 1件当たり点数 | 件 数 | 1件当たり点数 | |||||
| (千件) | (百万円) | (千件) | (点) | (千件) | (点) | (千件) | (点) | |||||
| 医療保険合計 | 40 305 | 509 083 | 569 | 43 512.0 | 39 736 | 1 030.6 | 8 726 | 1 217.6 | ||||
| 被保険者65歳未満 | 17 807 | 221 492 | 232 | 45 284.4 | 17 575 | 1 057.8 | 4 326 | 1 296.6 | ||||
| 被保険者65歳以上70歳未満 | 938 | 18 628 | 20 | 55 431.6 | 918 | 1 393.1 | 195 | 1 380.7 | ||||
| 被扶養者(未就学者) | 5 644 | 68 100 | 82 | 37 687.8 | 5 562 | 924.5 | 680 | 880.6 | ||||
| 被扶養者65歳未満(未就学者除く) | 14 114 | 159 661 | 191 | 40 190.3 | 13 923 | 960.8 | 3 212 | 1 148.6 | ||||
| 被扶養者65〜70歳 | 661 | 13 255 | 14 | 54 673.1 | 647 | 1 409.1 | 122 | 1 396.5 | ||||
| 高齢者7割 | 153 | 3 428 | 4 | 55 630.2 | 149 | 1 513.5 | 30 | 1 287.4 | ||||
| 高齢者一般 | 987 | 24 519 | 26 | 53 748.0 | 962 | 1 479.6 | 161 | 1 546.1 | ||||
| 協会けんぽ計(再掲) | 18 960 | 259 087 | 294 | 44 308.2 | 18 666 | 1 076.7 | 4 079 | 1 267.6 | ||||
| 被保険者65歳未満 | 8 684 | 112 913 | 119 | 45 934.8 | 8 565 | 1 078.9 | 2 105 | 1 338.7 | ||||
| 被保険者65歳以上70歳未満 | 652 | 13 091 | 14 | 55 643.9 | 638 | 1 403.3 | 131 | 1 415.4 | ||||
| 被扶養者(未就学者) | 2 501 | 30 668 | 39 | 36 212.2 | 2 462 | 938.4 | 299 | 911.0 | ||||
| 被扶養者65歳未満(未就学者除く) | 6 009 | 76 103 | 94 | 40 902.8 | 5 914 | 1 021.2 | 1 357 | 1 188.8 | ||||
| 被扶養者65〜70歳 | 402 | 8 397 | 9 | 54 447.8 | 393 | 1 435.3 | 71 | 1 448.2 | ||||
| 高齢者7割 | 103 | 2 398 | 3 | 56 736.5 | 101 | 1 547.3 | 20 | 1 320.8 | ||||
| 高齢者一般 | 609 | 15 516 | 16 | 53 984.9 | 593 | 1 503.4 | 96 | 1 587.3 | ||||
| 共済組合計(再掲) | 5 286 | 62 018 | 70 | 41 494.8 | 5 216 | 994.3 | 1 111 | 1 147.1 | ||||
| 被保険者65歳未満 | 2 356 | 28 133 | 30 | 42 644.3 | 2 325 | 1 053.9 | 525 | 1 206.2 | ||||
| 被保険者65歳以上70歳未満 | 28 | 515 | 1 | 52 242.9 | 27 | 1 435.9 | 6 | 1 277.5 | ||||
| 被扶養者(未就学者) | 770 | 9 341 | 11 | 37 548.3 | 758 | 921.7 | 93 | 829.4 | ||||
| 被扶養者65歳未満(未就学者除く) | 2 004 | 21 082 | 25 | 40 436.9 | 1 980 | 915.5 | 465 | 1 127.2 | ||||
| 被扶養者65〜70歳 | 45 | 949 | 1 | 51 939.9 | 44 | 1 487.7 | 8 | 1 404.6 | ||||
| 高齢者7割 | 8 | 151 | 0 | 46 524.5 | 7 | 1 536.0 | 2 | 1 256.4 | ||||
| 高齢者一般 | 76 | 1 847 | 2 | 50 588.0 | 74 | 1 463.5 | 11 | 1 560.0 | ||||
| 健保組合計(再掲) | 15 989 | 186 770 | 203 | 43 056.5 | 15 786 | 987.5 | 3 521 | 1 180.9 | ||||
| 被保険者65歳未満 | 6 744 | 79 988 | 82 | 45 331.3 | 6 662 | 1 031.6 | 1 690 | 1 271.2 | ||||
| 被保険者65歳以上70歳未満 | 257 | 4 964 | 5 | 55 223.7 | 251 | 1 362.4 | 58 | 1 310.4 | ||||
| 被扶養者(未就学者) | 2 366 | 27 986 | 32 | 39 504.2 | 2 334 | 910.7 | 287 | 865.4 | ||||
| 被扶養者65歳未満(未就学者除く) | 6 070 | 62 030 | 72 | 39 162.5 | 5 998 | 915.5 | 1 382 | 1 115.5 | ||||
| 被扶養者65〜70歳 | 212 | 3 865 | 4 | 56 153.4 | 208 | 1 343.1 | 42 | 1 305.1 | ||||
| 高齢者7割 | 42 | 871 | 1 | 54 412.1 | 41 | 1 425.5 | 9 | 1 211.8 | ||||
| 高齢者一般 | 298 | 7 065 | 7 | 54 116.5 | 291 | 1 434.5 | 53 | 1 465.8 | ||||
| 国民健康保険 | 27 393 | 676 531 | 715 | 45 950.5 | 26 678 | 1 304.6 | 5 376 | 1 455.1 | ||||
| 資料 社会保険診療報酬支払基金「基金統計月報」,厚生労働省「国民健康保険事業月報」 注 1) 医療保険合計には,船員保険分を含む。 2) 医療保険の高齢者7割・一般とは,70歳以上75歳未満における給付率の違いであり,7割は現役並み所得者,一般はそれ以外の者が対象である。 3) 医療保険の金額は,原則として,被保険者および被扶養者(未就学者除く)が7割相当額,被扶養者(未就学者)が8割相当額を掲載してある。 4) 国民健康保険は,平成21年3月診療分(市町村・国保組合の計)の数値で,そのうち,一般被保険者分・退職者医療分の計を取り上げたものである。 |
||||||||||||