月間現金給与額
(単位 エン 平成23年12月分
  現金給与
総  額
きまって支給シキュウする
給与キュウヨ
    特別に支払
われた給与
  所定内給与 所定外給与
           
事業所規模5人以上          
 調査産業計 551 618  263 631  244 241  19 390  287 987 
  鉱業,採石業等 665 778  324 656  295 104  29 552  341 122 
  建設業 598 135  329 504  305 375  24 129  268 631 
  製造業 679 058  301 021  269 978  31 043  378 037 
  電気・ガス業 1 129 926  440 532  387 629  52 903  689 394 
  情報通信業 876 346  380 509  343 559  36 950  495 837 
  運輸業,郵便業 528 557  292 061  248 007  44 054  236 496 
  卸売業,小売業 433 464  220 290  210 460  9 830  213 174 
  金融業,保険業 890 117  367 697  343 860  23 837  522 420 
  不動産,物品賃貸業 616 845  278 552  263 126  15 426  338 293 
  学術研究等 809 271  358 948  335 173  23 775  450 323 
  飲食サービス業等 157 989  124 021  118 102  5 919  33 968 
  生活関連サービス等 277 812  188 585  180 266  8 319  89 227 
  教育,学習支援業 803 156  297 423  291 885  5 538  505 733 
  医療,福祉 517 366  249 108  234 513  14 595  268 258 
  複合サービス事業 847 108  334 013  316 045  17 968  513 095 
  その他のサービス業 430 087  234 195  214 499  19 696  195 892 
事業所規模キボ30人以上          
 調査産業計 668 705  293 666  268 453  25 213  375 039 
  製造業 773 586  318 819  282 827  35 992  454 767 
  卸売業,小売業 521 143  238 554  227 219  11 335  282 589 
  医療,福祉 604 667  280 426  261 104  19 322  324 241 
           
資料シリョウ 厚生コウセイ労働省ロウドウショウ毎月マイツキ勤労キンロウ統計トウケイ調査チョウサ 平成ヘイセイ23ネン12月分ガツブン確報カクホウ)」
注  平成23年3月,4月については,岩手県,宮城県,福島県,5月分については,宮城県において統計調査員で行っている部分について調査を中止した。また,被災地を中心として有効回答率が低下した。そのため,賃金についてはやや高めに,労働時間についてはやや高め,あるいは低めに推計されている可能性がある。雇用については,実勢よりも遅れて結果に反映される可能性がある。また,当面の間,東京電力福島第一原子力発電所周辺の一部地域において調査を中止している(厚生労働省統計情報部)。