電子媒体
価格=本体価格+税
図説 国民衛生の動向 CD-R
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
図説 国民衛生の動向 2020/2021 CD-R | R2.11.27 | CD-R | 定価(本体2,500円+税) |
図説 国民衛生の動向 2019/2020 CD-R | R1.12.12 | CD-R | 定価(本体2,500円+税) |
動向誌バックナンバー集 DVD
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
国民衛生の動向 バックナンバー集DVD 第3版 |
2019.12.6 |
DVD | 定価(本体42,000円+税) |
国民の福祉と介護の動向 バックナンバー集DVD 第3版 |
2019.12.6 |
DVD | 定価(本体32,000円+税) |
保険と年金の動向 バックナンバー集DVD 第3版 |
2019.12.6 |
DVD | 定価(本体32,000円+税) |
国民衛生の動向 バックナンバー集DVD 第2版 | 2013.8 | DVD | 定価(本体40,000円+税) |
国民の福祉と介護の動向 バックナンバー集DVD 第2版 | 2013.8 | DVD | 定価(本体30,000円+税) |
保険と年金の動向 バックナンバー集DVD 第2版 | 2013.12 | DVD | 定価(本体30,000円+税) |
人口動態統計時系列データ
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
人口動態統計時系列データDVD(2017年改訂版) | H29.3.17 | DVD | 定価(本体130,000円+税) |
人口動態統計時系列データDVD | H26.2 | DVD | 定価(本体100,000円+税) |
平成26年 人口動態統計時系列データ CD-R | H27.11 | CD-R | 定価(本体 30,000円+税) |
平成25年 人口動態統計時系列データ CD-R | H26.11 | CD-R | 定価(本体 30,000円+税) |
その他の電子媒体
商品名 | 刊行日 | 判型 | 定価 |
---|---|---|---|
ICD-10・ICD-9分類項目対応表(トランスレーター)CD版 | H13.2 | CD-R | 定価(本体5,000円 +税) |
国際疾病分類 歯科学及び口腔科学への適用(ICD-DA)CD版 | H13.11 | CD-R | 定価(本体6,000円 +税) |
国際疾病分類 神経疾患への適用(ICD-NA)CD版 | H14.3 | CD-R | 定価(本体8,000円 +税) |
我が国の生命表2009年4月版 CD版 | H21.4 | CD-R | 定価(本体12,000円 +税) |
人口動態統計100年の動向 CD版 | H13.8 | CD-R | 定価(本体7,000円 +税) |
※その他の電子媒体につきましてはこちらをごらん下さい |