政府統計報告書
令和3年 社会福祉施設等調査報告/精密調査年

商品詳細情報
| 刊行日 | R5.4.13 |
|---|---|
| 判型 | A4判 |
| 頁数 | 420頁 |
| 定価 | 定価 13,200円(税込) |
| ISBNコード | 978-4-87511-889-3 |
| 備考 | 本書は、令和3年10月1日現在で実施した社会福祉施設等調査の結果をまとめたものです。令和3年は精密調査となるので、施設数、定員、在所者数等の基礎的事項の調査結果とともに、身体障害者手帳等の所持者数や退所者の状況等の調査結果も収録しています。 |
|
ご購入・注文は全国の書店様をご利用下さい。 インターネット経由で、以下のネット書店での販売も行っています。
|







