メニュー

雑誌 | 一般財団法人厚生労働統計協会|国民衛生の動向、厚生労働統計情報を提供

m header btn

一般財団法人 厚生労働統計協会

サイトポリシープライバシーポリシー

pmark     お問い合わせ

出版事業

月刊誌「厚生の指標」2024年度の価格について

厚生の指標 増刊

価格=本体価格+税

商品名刊行(予定)日判型頁数定価
国民衛生の動向 2023/2024 2023.8.29 B5判 432頁 定価 2,970円(税込)
国民衛生の動向 2022/2023

2022.8.26

B5判

472頁

定価 2,695円(税込)
国民衛生の動向 2021/2022 2021.8.27 B5判 472頁 定価 2,695円(税込)
国民の福祉と介護の動向 2023/2024

2023.9.12

B5判

328頁

定価 2,640円(税込)
国民の福祉と介護の動向 2022/2023

2022.9.9

B5判

328頁

定価 2,400円(税込)
国民の福祉と介護の動向 2021/2022 2021.9.14 B5判 328頁 定価 2,400円(税込)
保険と年金の動向 2023/2024 2023.12.12 B5判 240頁 定価 2,640円(税込) 
保険と年金の動向 2022/2023 2022.12.9 B5判 320頁 定価 2,400円(税込) 
保険と年金の動向 2021/2022 2021.12.7 B5判 320頁 定価 2,400円(税込) 
 特別編集号 2014/2015 ※休刊中 2014.12.24 B5判 120頁 定価 1,324円(税込)

月刊誌 厚生の指標

価格=本体価格+税

商品名刊行(予定)日判型頁数定価
〇2024年〇        
厚生の指標 2024年4月号(第71巻4号)  2024.4月 発売予定  B5判  70頁前後  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2024年3月号(第71巻3号)  2024.3.19  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2024年2月号(第71巻2号)  2024.2.20  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2024年1月号(第71巻1号)  2024.1.23  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
〇2023年〇        
厚生の指標 2023年12月号(第70巻15号)  2023.12.19  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年11月号(第70巻13号) 特集 親子の健康と子育て相談・支援  2023.11.17  B5判  66頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年10月号(第70巻12号)  2023.10.20  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年9月号(第70巻11号)  2023.9.20  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年8月号(第70巻8号) 特集 生命表  2023.8.17  B5判  70頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年7月号(第70巻7号)  2023.7.19  B5判  63頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年6月号(第70巻6号)  2023.6.16  B5判  64頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年5月号(第70巻5号)  2023.5.23  B5判  62頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年4月号(第70巻4号)  2023.4.18  B5判  65頁  定価 1,100円(税込)
厚生の指標 2023年3月号(第70巻3号)  2023.3.22  B5判  72頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2023年2月号(第70巻2号)  2023.2.21  B5判  70頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2023年1月号(第70巻1号)  2023.1.24  B5判  73頁  定価 990円(税込)
〇2022年〇        
厚生の指標 2022年12月号(第69巻15号)  2022.12.20  B5判  76頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年11月号(第69巻13号)  2022.11.22  B5判  80頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年10月号(第69巻12号)  2022.10.21  B5判  74頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年9月号(第69巻11号)  2022.9.21  B5判  65頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年8月号(第69巻8号)  2022.8.24  B5判  66頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年7月号(第69巻7号)  2022.7.20  B5判  77頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年6月号(第69巻6号) 特集 COVID-19影響下における住民参加と連帯感  2022.6.21  B5判  81頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年5月号(第69巻5号)  2022.5.24  B5判  75頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年4月号(第69巻4号)  2022.4.19  B5判  78頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年3月号(第69巻3号)  2022.3.22  B5判  71頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年2月号(第69巻2号) 特集 高齢者の社会参加と介護  2022.2.22  B5判  76頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2022年1月号(第69巻1号)  2022.1.26  B5判  76頁  定価 990円(税込)
〇2021年〇        
厚生の指標 2021年12月号(第68巻15号)  2021.12.17  B5判  78頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年11月号(第68巻13号)  2021.11.19  B5判  78頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年10月号(第68巻12号)  2021.10.22  B5判  77頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年9月号(第68巻11号)  2021.9.22  B5判  71頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年8月号(第68巻8号)  2021.8.24  B5判  75頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年7月号(第68巻7号)  2021.7.20  B5判  74頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年6月号(第68巻6号)  2021.6.18  B5判  75頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年5月号(第68巻5号)  2021.5.26  B5判  68頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年4月号(第68巻4号)  2021.4.20  B5判  72頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年3月号(第68巻3号 特集 高齢者の生活維持と社会参加)  2021.3.23  B5判  74頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年2月号(第68巻2号)  2021.2.24  B5判  69頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2021年1月号(第68巻1号)  2021.1.28  B5判  68頁  定価 990円(税込)
〇2020年〇        
厚生の指標 2020年12月号(第67巻15号)  2020.12.18  B5判  72頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年11月号(第67巻13号)  2020.11.20  B5判  71頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年10月号(第67巻12号)  2020.10.16  B5判  67頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年9月号(第67巻11号)  2020.9.18  B5判  70頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年8月号(第67巻第8号)  2020.8.20  B5判  64頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年7月号(第67巻第7号 特集 高齢者をとりまく人と社会)  2020.7.17  B5判  74頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年6月号(第67巻第6号)  2020.6.19  B5判  73頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年5月号(第67巻第5号)  2020.5.25  B5判  64頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年4月号(第67巻第4号)  2020.4.21  B5判  62頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年3月号(第67巻第3号)  2020.3.16  B5判  68頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年2月号(第67巻第2号)  2020.2.25  B5判  71頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2020年1月号(第67巻第1号)  2020.1.28  B5判  71頁  定価 990円(税込)
〇2019年〇        
厚生の指標 2019年12月号(第66巻第15号)  2019.12.19  B5判  76頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年11月号(第66巻第13号 特集 未成年)  2019.11.22  B5判  67頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年10月号(第66巻第12号)  2019.10.23  B5判  79頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年9月号(第66巻第11号)  2019.9.20  B5判  72頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年8月号(第66巻第8号)  2019.8.23  B5判  68頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年7月号(第66巻第7号)  2019.7.22  B5判  68頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年6月号(第66巻第6号)  2019.6.20  B5判  69頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年5月号(第66巻第5号)  2019.5.22  B5判  75頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年4月号(第66巻第4号)  2019.4.18  B5判  67頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年3月号(第66巻第3号 生命表特集)  H31.3.22  B5判  100頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年2月号(第66巻第2号)  H31.2.25  B5判  70頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2019年1月号(第66巻第1号)  H31.1.29  B5判  82頁  定価 990円(税込)
〇2018年〇        
厚生の指標 2018年12月号(第65巻第15号)  H30.12.20  B5判  82頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年11月号(第65巻第13号)  H30.11.21  B5判  78頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年10月号(第65巻第12号)  H30.10.23  B5判  80頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年9月号(第65巻第11号)  H30.9.21  B5判  80頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年8月号(第65巻第8号)  H30.8.23  B5判  74頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年7月号(第65巻第7号 特集 高齢者の介護と地域生活)  H30.7.24  B5判  78頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年6月号(第65巻第6号)  H30.6.22  B5判  80頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年5月号(第65巻第5号)  H30.5.21  B5判  78頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年4月号(第65巻第4号)  H30.4.17  B5判  82頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年3月号(第65巻第3号)  H30.3.20  B5判  76頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年2月号(第65巻第2号)  H30.2.27  B5判  81頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2018年1月号(第65巻第1号)  H30.1.30  B5判  79頁  定価 990円(税込)
〇2017年〇        
厚生の指標 2017年12月号(第64巻第15号) H29.12.25  B5判  84頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2017年11月号(第64巻第13号) H29.11.24  B5判  83頁  定価 990円(税込)
厚生の指標 2017年10月号(第64巻第12号) H29.10.25  B5判  76頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年9月号(第64巻第11号)

H29.9.21  B5判  78頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年8月号(第64巻第8号)

H29.8.22  B5判  70頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年7月号(第64巻第7号)

H29.7.20  B5判  78頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年6月号(第64巻第6号)

H29.6.21  B5判  72頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年5月号(第64巻第5号)

H29.5.24  B5判  84頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年4月号(第64巻第4号)

H29.4.21  B5判  68頁  定価 990円(税込)

厚生の指標 2017年3月号(第64巻第3号)

H29.3.24  B5判  72頁  定価 968円(税込)

厚生の指標 2017年2月号(第64巻第2号)

H29.2.24  B5判  84頁  定価 968円(税込)

厚生の指標 2017年1月号(第64巻第1号)

H29.1.30  B5判  74頁  定価 968円(税込)