政府統計報告書
価格=本体価格+税
総覧
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 厚生統計要覧 | R2.4 | ポケット判 | 344頁 | 定価(本体3,200円+税) |
人口学用語辞典 | H6.5 | A5判 | 226頁 | 定価(本体3,000円+税) |
Handbook of Health and Welfare Statistics 2015 | H28.8 | A5判 | 333頁 | 定価(本体3,800円+税) |
人口動態統計
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
R2.3 | A4判 | 96頁 |
定価(本体4,500円+税) |
|
H30.3 | A4判 | 57頁 | 定価(本体1,500円+税) | |
人口動態統計100年の歩み | H12.10 | A4判 | 370頁 | 定価(本体10,000円+税) |
人口動態統計月報 1~11月号 | - | A4判 | 32頁 | 定価(本体900円+税) |
人口動態統計月報 12月号(含年計分) | - | A4判 | 52頁 | 定価(本体1,200円+税) |
人口動態統計特殊報告
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
平成26年度 日本における人口動態-外国人を含む人口動態統計- | H27.7 | A4判 | 230頁 | 定価(本体3,500円+税) |
平成20~24年 人口動態保健所・市区町村別統計 | H26.6 | A4判 | 430頁 | 定価(本体7,000円+税) |
平成27年度 人口動態職業・産業別統計 | H30.8 | A4判 | 343頁 | 定価(本体7,000円+税) |
H16.10 | A4判 | 352頁 | 定価(本体5,500円+税) | |
平成27年 都道府県別年齢調整死亡率 | H29.10 | A4判 | 373頁 | 定価(本体6,000円+税) |
平成22年度 出生に関する統計 | H23.4 | A4判 | 342頁 | 定価(本体5,000円+税) |
平成28年度 婚姻に関する統計 | H29.7 | A4判 | 151頁 | 定価(本体5,500円+税) |
平成21年度 不慮の事故死亡統計 | H22.7 | A4判 | 350頁 | 定価(本体5,500円+税) |
平成21年度 離婚に関する統計 | H22.7 | A4判 | 159頁 | 定価(本体3,500円+税) |
第1回 心疾患-脳血管疾患死亡統計 | H18.8 | A4判 | 445頁 | 定価(本体7,000円+税) |
第5回 自殺死亡統計 | H17.5 | A4判 | 221頁 | 定価(本体3,000円+税) |
悪性新生物死亡統計 | H13.5 | A4判 |
403頁 |
定価(本体8,000円+税) |
生命表
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
第22回 生命表 (完全生命表) | H29.11 | A4判 | 443頁 | 定価(本体6,300円+税) |
令和元年 簡易生命表 | R3.1 | A4判 | 64頁 | 定価(本体1,200円+税) |
平成27年 都道府県別生命表 | H30.10 | A4判 | 328頁 | 定価(本体5,500円+税) |
平成27年 市区町村別生命表 | H30.10 | A4判 | 166頁 | 定価(本体2,300円+税) |
保健・医療
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
平成29年 患者調査 上巻 | H31.4 | A4判 | 667頁 | 定価(本体10,000円+税) |
平成29年 患者調査 下巻 | H31.4 | A4判 | 779頁 | 定価(本体13,000円+税) |
平成29年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告 上巻 | H31.4 | A4判 | 514頁 | 定価(本体9,500円+税) |
平成29年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告 下巻 | H31.4 | A4判 | 689頁 | 定価(本体12,000円+税) |
平成30年 医療施設調査(動態調査)・病院報告 | R2.3 | A4判 | 409頁 | 定価(本体10,000円+税) |
平成29年 受療行動調査 | H31.4 | A4判 | 322頁 | 定価(本体6,500円+税) |
平成22年 我が国の保健統計 | H23.1 | A4判 | 68頁 | 定価(本体3,000円+税) |
令和元年 社会医療診療行為別統計 | R2.12 | A4判 | 533頁 | 定価(本体11,000円+税) |
平成30年 介護サービス施設・事業所調査 | R2.12 | A4判 | 433頁 | 定価(本体12,500円+税) |
平成30年度 介護給付費等実態調査報告 | R2.3 | A4判 | 279頁 | 定価(本体6,500円+税) |
平成30年度 地域保健・健康増進事業報告(地域保健編) | R2.11 | A4判 | 576頁 | 定価(本体12,000円+税) |
平成30年度 地域保健・健康増進事業報告(健康増進編) | R2.11 | A4判 | 595頁 | 定価(本体12,000円+税) |
平成30年 医師・歯科医師・薬剤師調査 | R2.3 | A4判 | 307頁 | 定価(本体7,500円+税) |
平成29年度 国民医療費 | R2.1 | A4判 | 143頁 | 定価(本体1,800円+税) |
平成30年度 衛生行政報告例 | R2.2 | A4判 | 496頁 | 定価(本体10,000円+税) |
人口・世帯
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
人口の動向 日本と世界 -人口統計資料集- 2020 | R2.3 | B5判 | 277頁 | 定価(本体3,500円+税) |
現代日本の世帯変動 -第7回世帯動態調査- | H28.4 | A4判 | 330頁 | 定価(本体4,000円+税) |
R2.5 | A4判 | 457頁 | 定価(本体5,500円+税) | |
平成27年 現代日本の結婚と出産 -第15回出生動向基本調査- |
H29.7 | A4判 | 443頁 | 定価(本体4,700円+税) |
第8回 人口移動調査 | H30.5 | A4判 | 244頁 | 定価(本体3,500円+税) |
日本の将来推計人口 -平成29年推計- | H29.8 | A4判 | 384頁 | 定価(本体3,500円+税) |
日本の将来推計人口 -平成29年推計の解説および条件付推計- | H30.4 | A4判 | 148頁 | 定価(本体2,000円+税) |
H31.2 | A4判 | 245頁 | 定価(本体5,000円+税) | |
日本の世帯数の将来推計 (全国推計)―2018(平成30)年推計 | H30.4 | A4判 | 113頁 | 定価(本体2,500円+税) |
日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)―2019(平成31)年推計 | R2.3 | A4判 | 295頁 | 定価(本体5,000円+税) |
人口問題研究 | (年4冊) | B5判 | 約100頁 | 定価(本体2,500円+税) |
国民生活基礎調査等
商品名 | 刊行日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
平成30年 国民生活基礎調査(簡易調査年) | R2.1 | A4判 | 154頁 | 定価(本体6,500円+税) |
H30.4 | A4判 | 764頁 | 定価(本体10,000円+税) | |
H30.4 | A4判 | 590頁 | 定価(本体8,500円+税) | |
H30.4 | A4判 | 293頁 | 定価(本体5,000円+税) | |
H30.4 | A4判 | 524頁 | 定価(本体8,500円+税) | |
H30.2 | A4判 | 531頁 | 定価(本体7,000円+税) | |
R2.9 | A4判 | 160頁 | 定価(本体6,000円+税) | |
21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)特別報告 | H29.7 | A4判 | 97頁 |
定価(本体3,000円+税) |
H25.6 | A4判 | 160頁 | 定価(本体3,000円+税) | |
H29.3 | A4判 | 310頁 | 定価(本体5,000円+税) | |
R2.3 |
A4判 | 315頁 | 定価(本体7,500円+税) | |
第14回 中高年者縦断調査(平成30年) | R2.4 | A4判 | 351頁 | 定価(本体5,500円+税) |
中高年者縦断調査 特別報告 | H31.4 | A4判 | 170頁 | 定価(本体3,500円+税) |
グラフでみる世帯の状況 平成30年 -国民生活基礎調査(平成28年)の結果から- | H30.3 | A4判 | 56頁 | 定価(本体2,000円+税) |
社会福祉等
商品名 | 刊行(予定)日 | 判型 | 頁数 | 定価 |
---|---|---|---|---|
平成30年 社会福祉施設等調査報告/精密調査年 | R2.6 | A4判 | 391頁 | 定価(本体10,000円+税) |
平成29年 社会福祉施設等調査報告 | H31.2 | A4判 | 585頁 | 定価(本体10,000円+税) |
平成30年度 福祉行政報告例 | R2.4 | A4判 | 585頁 | 定価(本体10,000円+税) |