政府統計報告書
第10回 21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)(令和2年)
商品詳細情報
刊行(予定)日 | R3.11 |
---|---|
判型 | A4判 |
頁数 | 170頁 |
定価 | 定価 7,150円(税込) |
ISBNコード | 978-4-87511-855-8 |
備考 | 本書は、21世紀の初年である平成13年に出生した子の実態及び経年変化の状況を継続的に観察している調査との比較対照等を行うことにより、少子化対策等厚生労働行政の様々な施策に役立てることを目的として、令和2年5月に実施した「第10回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」の結果をとりまとめたものです。 |
ご注文方法はこちらをご参照ください。 ご利用規約はこちらからダウンロード頂けます。 |