政府統計報告書
第16回 中高年者縦断調査(令和2年)
商品詳細情報
刊行日 | R4.4.19 |
---|---|
判型 | A4判 |
頁数 | 323頁 |
定価 | 定価 6,600円(税込) |
ISBNコード | 978-4-87511-869-5 |
備考 | 本調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代(平成17年10月末に50歳から59歳)の男女を追跡して、その健康、就業及び社会活動についての変化の過程を継続的に調査し、行動の変化や事象間の関連性等を把握するため、平成17年を初年として実施しているもので、本報告書は令和2年11月に実施した調査の結果をとりまとめたものです。 |
ご注文方法はこちらをご参照ください。 ご利用規約はこちらからダウンロード頂けます。 |