政府統計報告書
人口動態統計100年の歩み
商品詳細情報
刊日 | H12.10 |
判型 | A4判 |
頁数 | 370頁 |
定価 | 定価 11,000円(税込) |
ISBN | - |
備考 | 人口動態統計は、出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」に ついて、その実態を明らかにするため、各種届出書等から移記することによって調査 されており、国勢調査とともに、我が国の基幹統計であり、人口に関する基礎資料と して活用されております。 この人口動態調査は、「戸籍法」制定の翌年の明治32年から現在の近代的な人口動 態統計制度として行われるようになり、平成10年に100年を迎えました。 本書は、記述編、100周年記念シンポジウムの記録及び統計編から構成されており、 統計編では100年間の詳細なデータ等が掲載されています。 |
ご購入・注文は全国の書店様をご利用下さい。 インターネット経由で、以下の書店での販売も行っています。
|